
Très belle demeure restaurée datant du XIXème siècle, située au coeur de la campagne du Val di Noto au Sud de la Sicile, avec 6 chambres et 7 salles de bain. Vastes extérieurs aménagés, vue imprenable et piscine extérieure.
Distance de
1 nuit et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|
06/01/2025 - 17/04/2025 | 4 nuit(s) min. | 380 EUR / Nuit | 361 EUR / Nuit | |
18/04/2025 - 16/05/2025 | 4 nuit(s) min. | 480 EUR / Nuit | 456 EUR / Nuit | |
17/05/2025 - 30/05/2025 | 4 nuit(s) min. | 620 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
31/05/2025 - 13/06/2025 | 6 nuit(s) min. | 620 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
14/06/2025 - 27/06/2025 | 6 nuit(s) min. | 700 EUR / Nuit | 665 EUR / Nuit | |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 700 EUR / Nuit | 665 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 18/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 900 EUR / Nuit | 855 EUR / Nuit |
19/07/2025 - 15/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 940 EUR / Nuit | 893 EUR / Nuit |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 900 EUR / Nuit | 855 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 850 EUR / Nuit | 807 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 19/09/2025 | 6 nuit(s) min. | 850 EUR / Nuit | 807 EUR / Nuit | |
20/09/2025 - 03/10/2025 | 6 nuit(s) min. | 620 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
04/10/2025 - 01/11/2025 | 6 nuit(s) min. | 480 EUR / Nuit | 456 EUR / Nuit | |
02/11/2025 - 19/12/2025 | 4 nuit(s) min. | 380 EUR / Nuit | 361 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 6 nuit(s) min. | 620 EUR / Nuit | 589 EUR / Nuit | |
01/01/2026 - 05/01/2026 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 532 EUR / Nuit | |
06/01/2026 - 03/04/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
04/04/2026 - 15/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 532 EUR / Nuit | |
16/05/2026 - 28/05/2026 | 4 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
29/05/2026 - 12/06/2026 | 6 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
13/06/2026 - 26/06/2026 | 6 nuit(s) min. | 720 EUR / Nuit | 684 EUR / Nuit | |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 6 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 720 EUR / Nuit | 684 EUR / Nuit |
04/07/2026 - 17/07/2026 | 6 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 920 EUR / Nuit | 874 EUR / Nuit |
18/07/2026 - 14/08/2026 | 6 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 960 EUR / Nuit | 912 EUR / Nuit |
15/08/2026 - 21/08/2026 | 6 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 920 EUR / Nuit | 874 EUR / Nuit |
22/08/2026 - 30/08/2026 | 6 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 850 EUR / Nuit | 807 EUR / Nuit |
31/08/2026 - 18/09/2026 | 4 nuit(s) min. | 720 EUR / Nuit | 684 EUR / Nuit | |
19/09/2026 - 02/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
03/10/2026 - 31/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 532 EUR / Nuit | |
01/11/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | |
19/12/2026 - 31/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 640 EUR / Nuit | 608 EUR / Nuit | |
01/01/2027 - 07/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 560 EUR / Nuit | 532 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Commentaires