
Luxueuse maison normande du 18ème siècle dans un parc magnifique, 4 chambres, spa privé avec piscine intérieure chauffée, chef et services personnalisés sur demande
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
30/03/2025 - 04/04/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
05/04/2025 - 29/04/2025 | 7 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
30/04/2025 - 03/05/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
04/05/2025 - 07/05/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
08/05/2025 - 11/05/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
12/05/2025 - 17/05/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
18/05/2025 - 21/05/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
22/05/2025 - 28/05/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
02/06/2025 - 05/06/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
06/06/2025 - 09/06/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
10/06/2025 - 04/07/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
05/07/2025 - 31/08/2025 | 7 nuit(s) min. | 2 050 EUR / Nuit | |
01/09/2025 - 17/10/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
18/10/2025 - 01/11/2025 | 7 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
02/11/2025 - 07/11/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
08/11/2025 - 11/11/2025 | 3 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
12/11/2025 - 19/12/2025 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 03/01/2026 | 7 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
04/01/2026 - 05/01/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
06/01/2026 - 06/02/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
07/02/2026 - 07/03/2026 | 7 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
08/03/2026 - 03/04/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
04/04/2026 - 30/04/2026 | 7 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
01/05/2026 - 04/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
05/05/2026 - 07/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
08/05/2026 - 16/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
17/05/2026 - 21/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
22/05/2026 - 26/05/2026 | 3 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
27/05/2026 - 03/07/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
04/07/2026 - 30/08/2026 | 7 nuit(s) min. | 2 050 EUR / Nuit | |
31/08/2026 - 16/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
17/10/2026 - 31/10/2026 | 7 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
01/11/2026 - 10/11/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
11/11/2026 - 15/11/2026 | 4 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
16/11/2026 - 18/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 1 680 EUR / Nuit | |
19/12/2026 - 02/01/2027 | 7 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit | |
03/01/2027 - 07/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 1 810 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Commentaires