
Magnifique appartement situé au 2ème étage d'une résidence neuve et calme, à proximité du centre de Chamonix, dans le quartier des Barrats, avec 3 chambres, sauna, casier à skis, chauffe-chaussures et garage.
Distance de
1 nuit et + | |||
---|---|---|---|
04/04/2025 - 10/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 343 EUR / Nuit |
05/04/2025 - 11/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 343 EUR / Nuit |
07/04/2025 - 13/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 343 EUR / Nuit |
08/04/2025 - 14/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 343 EUR / Nuit |
09/04/2025 - 15/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 343 EUR / Nuit |
10/04/2025 - 16/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 343 EUR / Nuit |
11/04/2025 - 17/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 343 EUR / Nuit |
12/04/2025 - 18/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 343 EUR / Nuit |
14/04/2025 - 20/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 343 EUR / Nuit |
15/04/2025 - 21/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 343 EUR / Nuit |
16/04/2025 - 22/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 343 EUR / Nuit |
17/04/2025 - 23/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 343 EUR / Nuit |
18/04/2025 - 24/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 343 EUR / Nuit |
19/04/2025 - 25/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 343 EUR / Nuit |
21/04/2025 - 27/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 343 EUR / Nuit |
22/04/2025 - 28/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 343 EUR / Nuit |
23/04/2025 - 29/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 343 EUR / Nuit |
24/04/2025 - 30/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 343 EUR / Nuit |
25/04/2025 - 01/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 343 EUR / Nuit |
26/04/2025 - 02/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 343 EUR / Nuit |
03/05/2025 - 09/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
05/05/2025 - 11/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
06/05/2025 - 12/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
07/05/2025 - 13/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
08/05/2025 - 14/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
09/05/2025 - 15/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
10/05/2025 - 16/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
12/05/2025 - 18/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
13/05/2025 - 19/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
14/05/2025 - 20/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
15/05/2025 - 21/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
16/05/2025 - 22/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
17/05/2025 - 23/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
19/05/2025 - 25/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
20/05/2025 - 26/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
21/05/2025 - 27/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
22/05/2025 - 28/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
23/05/2025 - 29/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
24/05/2025 - 30/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
26/05/2025 - 01/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
27/05/2025 - 02/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
28/05/2025 - 03/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
29/05/2025 - 04/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
30/05/2025 - 05/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
31/05/2025 - 06/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
02/06/2025 - 08/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 261 EUR / Nuit |
03/06/2025 - 09/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 267 EUR / Nuit |
04/06/2025 - 10/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 274 EUR / Nuit |
05/06/2025 - 11/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 280 EUR / Nuit |
06/06/2025 - 12/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 286 EUR / Nuit |
07/06/2025 - 13/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
09/06/2025 - 15/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 292 EUR / Nuit |
10/06/2025 - 16/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 292 EUR / Nuit |
11/06/2025 - 17/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 292 EUR / Nuit |
12/06/2025 - 18/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 292 EUR / Nuit |
13/06/2025 - 19/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 292 EUR / Nuit |
14/06/2025 - 20/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
16/06/2025 - 22/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 292 EUR / Nuit |
17/06/2025 - 23/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 292 EUR / Nuit |
18/06/2025 - 24/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 292 EUR / Nuit |
19/06/2025 - 25/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 292 EUR / Nuit |
20/06/2025 - 26/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 292 EUR / Nuit |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 292 EUR / Nuit |
24/06/2025 - 30/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 292 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 335 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 292 EUR / Nuit |
08/09/2025 - 14/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 280 EUR / Nuit |
09/09/2025 - 15/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 274 EUR / Nuit |
10/09/2025 - 16/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 267 EUR / Nuit |
11/09/2025 - 17/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 261 EUR / Nuit |
12/09/2025 - 18/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 255 EUR / Nuit |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
15/09/2025 - 21/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
16/09/2025 - 22/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
17/09/2025 - 23/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
18/09/2025 - 24/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
19/09/2025 - 25/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
22/09/2025 - 28/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Lundi - Lundi | 249 EUR / Nuit |
23/09/2025 - 29/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mardi - Mardi | 249 EUR / Nuit |
24/09/2025 - 30/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Mercredi - Mercredi | 249 EUR / Nuit |
25/09/2025 - 01/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Jeudi - Jeudi | 249 EUR / Nuit |
26/09/2025 - 02/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | 249 EUR / Nuit |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 249 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Commentaires