
Maison de style moderne à Santa Eulalia, Ibiza, sécurisée, avec 5 chambres et 5 salles de bains, un jardin, une piscine privée, un barbecue, accès direct à la plage de S’Argamassa
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 - 31/03/2025 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 671 EUR / Nuit | |
01/04/2025 - 30/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 814 EUR / Nuit | |
01/05/2025 - 31/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 985 EUR / Nuit | |
01/06/2025 - 23/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 414 EUR / Nuit | |
24/06/2025 - 01/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 842 EUR / Nuit | |
02/07/2025 - 02/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 985 EUR / Nuit |
03/09/2025 - 30/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 271 EUR / Nuit | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 971 EUR / Nuit | |
01/11/2025 - 31/12/2025 | 5 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 814 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Commentaires
The pool area
The outdoor area
Good customer service from Villanovo.
Prompt email replies
We did have a great stay and we highly recommend Victor the chef.